| | | | | | | | | | | | | | |
 | Подразделение: Бежицкое стоматологическое отделение  |
|  | Специалист: Врач-стоматолог  |
| |  | Врач: Батяева Д.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| |  | Врач: Кашкарева М.С.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% | 2 | 16,67% | 2 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 12 | 3 | 25,00% | 10 | 83,33% | 3 | 25,00% | 2 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% | 2 | 16,67% | 2 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 12 | 3 | 25,00% | 10 | 83,33% | 3 | 25,00% | 2 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% | 2 | 16,67% | 2 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| |  | Врач: Матрос Ю.С.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 11 | 2 | 18,18% | 10 | 90,91% | 2 | 18,18% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 11 | 4 | 36,36% | 10 | 90,91% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 11 | 4 | 36,36% | 10 | 90,91% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 11 | 4 | 36,36% | 10 | 90,91% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 11 | 4 | 36,36% | 10 | 90,91% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| |  | Врач: Нечаев Ю.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 24 | 0 | 0,00% | 20 | 83,33% | 0 | 0,00% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 24 | 0 | 0,00% | 20 | 83,33% | 0 | 0,00% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 24 | 0 | 0,00% | 20 | 83,33% | 0 | 0,00% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 24 | 0 | 0,00% | 20 | 83,33% | 0 | 0,00% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 24 | 0 | 0,00% | 20 | 83,33% | 0 | 0,00% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| |  | Врач: Прилепова Л.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 11 | 0 | 0,00% | 10 | 90,91% | 0 | 0,00% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| |  | Врач: Ратушная Д.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| |  | Врач: Харитоненкова Н.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
|  | Специалист: Врач-стоматолог-терапевт  |
| |  | Врач: Андросова Н.Г.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 11 | 4 | 36,36% | 10 | 90,91% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 11 | 3 | 27,27% | 10 | 90,91% | 3 | 27,27% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 11 | 4 | 36,36% | 10 | 90,91% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| |  | Врач: Варивода И.Н.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 11 | 4 | 36,36% | 10 | 90,91% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 11 | 4 | 36,36% | 10 | 90,91% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 11 | 0 | 0,00% | 10 | 90,91% | 0 | 0,00% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| |  | Врач: Качалова М.Е.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 11 | 4 | 36,36% | 10 | 90,91% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 11 | 3 | 27,27% | 10 | 90,91% | 3 | 27,27% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 11 | 4 | 36,36% | 10 | 90,91% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| |  | Врач: Локтева А.Ф.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 10 | 5 | 50,00% | 10 | 100,00% | 5 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 10 | 5 | 50,00% | 10 | 100,00% | 5 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 10 | 5 | 50,00% | 10 | 100,00% | 5 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| |  | Врач: Перепечко В.М.  |
| | | 10.03.2021 (среда) | 12 | 0 | 0,00% | 10 | 83,33% | 0 | 0,00% | 2 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 12 | 0 | 0,00% | 10 | 83,33% | 0 | 0,00% | 2 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| |  | Врач: Семененко Н.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 11 | 4 | 36,36% | 10 | 90,91% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 11 | 0 | 0,00% | 10 | 90,91% | 0 | 0,00% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| |  | Врач: Таманова Н.Н.  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 10 | 4 | 40,00% | 9 | 90,00% | 4 | 40,00% | 1 | 10,00% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| | | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 11 | 4 | 36,36% | 10 | 90,91% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 11 | 5 | 45,45% | 10 | 90,91% | 5 | 45,45% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|  | Специалист: Врач-стоматолог-хирург  |
| |  | Врач: Офицеров А.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 24 | 5 | 20,83% | 20 | 83,33% | 5 | 20,83% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 24 | 5 | 20,83% | 20 | 83,33% | 5 | 20,83% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 24 | 5 | 20,83% | 20 | 83,33% | 5 | 20,83% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20 | 1 | 16 | 1 | 4 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 24 | 5 | 20,83% | 20 | 83,33% | 5 | 20,83% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 24 | 5 | 20,83% | 20 | 83,33% | 5 | 20,83% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 5 | 20 | 5 | 4 | 0 |
| |  | Врач: Стельмах А.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 24 | 2 | 8,33% | 20 | 83,33% | 2 | 8,33% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 24 | 3 | 12,50% | 20 | 83,33% | 3 | 12,50% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 24 | 0 | 0,00% | 20 | 83,33% | 0 | 0,00% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 24 | 3 | 12,50% | 20 | 83,33% | 3 | 12,50% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22 | 1 | 18 | 1 | 4 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 24 | 4 | 16,67% | 20 | 83,33% | 4 | 16,67% | 4 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 4 | 20 | 4 | 4 | 0 |
 | Подразделение: Головное подразделение  |
|  | Специалист: Врач-ортодонт  |
| |  | Врач: Алымова А.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 15 | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 15 | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 15 | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 15 | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 15 | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 15 | 0 | 0,00% | 5 | 33,33% | 0 | 0,00% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 15 | 0 | 0,00% | 5 | 33,33% | 0 | 0,00% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| | | 18.03.2021 (четверг) | 15 | 0 | 0,00% | 5 | 33,33% | 0 | 0,00% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| | | 19.03.2021 (пятница) | 15 | 0 | 0,00% | 5 | 33,33% | 0 | 0,00% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| | | 22.03.2021 (понедельник) | 15 | 0 | 0,00% | 5 | 33,33% | 0 | 0,00% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| |  | Врач: Долгая Е.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 15 | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 15 | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 15 | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 15 | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 15 | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 15 | 0 | 0,00% | 5 | 33,33% | 0 | 0,00% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 15 | 0 | 0,00% | 5 | 33,33% | 0 | 0,00% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| | | 18.03.2021 (четверг) | 15 | 0 | 0,00% | 5 | 33,33% | 0 | 0,00% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| | | 19.03.2021 (пятница) | 15 | 0 | 0,00% | 5 | 33,33% | 0 | 0,00% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| | | 22.03.2021 (понедельник) | 15 | 0 | 0,00% | 5 | 33,33% | 0 | 0,00% | 10 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| |  | Врач: Мальцев Р.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 15 | 4 | 26,67% | 4 | 26,67% | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 15 | 4 | 26,67% | 4 | 26,67% | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 15 | 4 | 26,67% | 4 | 26,67% | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 15 | 4 | 26,67% | 4 | 26,67% | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 15 | 4 | 26,67% | 4 | 26,67% | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 15 | 0 | 0,00% | 4 | 26,67% | 0 | 0,00% | 11 | 73,33% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 15 | 0 | 0,00% | 4 | 26,67% | 0 | 0,00% | 11 | 73,33% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| | | 18.03.2021 (четверг) | 15 | 0 | 0,00% | 4 | 26,67% | 0 | 0,00% | 11 | 73,33% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
