| | | | | | | | | | | | | | |
 | Подразделение: Поликлиника  |
|  | Специалист: Врач-акушер-гинеколог  |
| |  | Врач: Афанасьева Н.И.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 20 | 0 | 0,00% | 14 | 70,00% | 0 | 0,00% | 14 | 70,00% | 14 | 70,00% |
| | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 20 | 0 | 0,00% | 14 | 70,00% | 0 | 0,00% | 14 | 70,00% | 14 | 70,00% |
| | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 17 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 21 | 0 | 0,00% | 15 | 71,43% | 0 | 0,00% | 15 | 71,43% | 15 | 71,43% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 17 | 0 | 0,00% | 11 | 64,71% | 0 | 0,00% | 11 | 64,71% | 11 | 64,71% |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 15 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 20 | 0 | 0,00% | 14 | 70,00% | 0 | 0,00% | 14 | 70,00% | 14 | 70,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 20 | 0 | 0,00% | 14 | 70,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 20 | 0 | 0,00% | 14 | 70,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18.03.2021 (четверг) | 21 | 0 | 0,00% | 15 | 71,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19.03.2021 (пятница) | 17 | 0 | 0,00% | 11 | 64,71% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22.03.2021 (понедельник) | 20 | 0 | 0,00% | 14 | 70,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| |  | Врач: Мозолевская Т.Ф.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 30 | 0 | 0,00% | 21 | 70,00% | 0 | 0,00% | 22 | 73,33% | 21 | 70,00% |
| | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | 17 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 30 | 0 | 0,00% | 21 | 70,00% | 0 | 0,00% | 22 | 73,33% | 21 | 70,00% |
| | | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| | | 14 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 30 | 0 | 0,00% | 21 | 70,00% | 0 | 0,00% | 22 | 73,33% | 21 | 70,00% |
| | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | 20 | 0 | 11 | 0 | 12 | 11 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 30 | 0 | 0,00% | 21 | 70,00% | 0 | 0,00% | 22 | 73,33% | 21 | 70,00% |
| | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 27 | 0 | 18 | 0 | 19 | 18 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 30 | 0 | 0,00% | 21 | 70,00% | 0 | 0,00% | 22 | 73,33% | 21 | 70,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 21 | 0 | 22 | 21 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 30 | 0 | 0,00% | 21 | 70,00% | 0 | 0,00% | 22 | 73,33% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 30 | 0 | 0,00% | 21 | 70,00% | 0 | 0,00% | 22 | 73,33% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| | | 18.03.2021 (четверг) | 30 | 0 | 0,00% | 21 | 70,00% | 0 | 0,00% | 22 | 73,33% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| | | 19.03.2021 (пятница) | 30 | 0 | 0,00% | 21 | 70,00% | 0 | 0,00% | 22 | 73,33% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| | | 22.03.2021 (понедельник) | 30 | 0 | 0,00% | 21 | 70,00% | 0 | 0,00% | 22 | 73,33% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| |  | Врач: Семченко Е.А.  |
| | | 10.03.2021 (среда) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| |  | Врач: Сивакова И.С.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% |
| | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| |  | Врач: Силютина Л.А.  |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
|  | Специалист: Врач-аллерголог-иммунолог  |
| |  | Врач: Бондарева Е.Л.  |
| | | 10.03.2021 (среда) | 27 | 0 | 0,00% | 16 | 59,26% | 0 | 0,00% | 17 | 62,96% | 16 | 59,26% |
| | | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| | | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 27 | 0 | 0,00% | 16 | 59,26% | 0 | 0,00% | 17 | 62,96% | 16 | 59,26% |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 26 | 0 | 15 | 0 | 16 | 15 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 27 | 0 | 0,00% | 16 | 59,26% | 0 | 0,00% | 17 | 62,96% | 16 | 59,26% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27 | 0 | 16 | 0 | 17 | 16 |
| |  | Врач: Малашенко О.Ю.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 27 | 0 | 0,00% | 16 | 59,26% | 0 | 0,00% | 17 | 62,96% | 16 | 59,26% |
| | | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| | | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 27 | 0 | 0,00% | 16 | 59,26% | 0 | 0,00% | 17 | 62,96% | 16 | 59,26% |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | | 21 | 0 | 10 | 0 | 11 | 10 |
|  | Специалист: Врач-анестезиолог-реаниматолог  |
| |  | Врач: Пономарев А.С.  |
| | | 10.03.2021 (среда) | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | 18.03.2021 (четверг) | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |  | Врач: Черненок В.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | 19.03.2021 (пятница) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | 22.03.2021 (понедельник) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Специалист: Врач-гастроэнтеролог  |
| |  | Врач: Кулакова А.С.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 27 | 0 | 0,00% | 20 | 74,07% | 0 | 0,00% | 21 | 77,78% | 20 | 74,07% |
| | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 27 | 0 | 0,00% | 20 | 74,07% | 0 | 0,00% | 21 | 77,78% | 20 | 74,07% |
| | | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 27 | 0 | 0,00% | 20 | 74,07% | 0 | 0,00% | 21 | 77,78% | 20 | 74,07% |
| | | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 27 | 0 | 0,00% | 20 | 74,07% | 0 | 0,00% | 21 | 77,78% | 20 | 74,07% |
| | | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 27 | 0 | 0,00% | 20 | 74,07% | 0 | 0,00% | 21 | 77,78% | 20 | 74,07% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27 | 0 | 20 | 0 | 21 | 20 |
|  | Специалист: Врач-кардиолог  |
| |  | Врач: Аушкина М.Л.  |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 26 | 0 | 0,00% | 10 | 38,46% | 0 | 0,00% | 11 | 42,31% | 19 | 73,08% |
| | | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 26 | 0 | 0,00% | 10 | 38,46% | 0 | 0,00% | 11 | 42,31% | 19 | 73,08% |
| | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | 18.03.2021 (четверг) | 26 | 0 | 0,00% | 10 | 38,46% | 0 | 0,00% | 11 | 42,31% | 19 | 73,08% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26 | 0 | 10 | 0 | 11 | 19 |
| | | 19.03.2021 (пятница) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | | 22.03.2021 (понедельник) | 26 | 0 | 0,00% | 10 | 38,46% | 0 | 0,00% | 11 | 42,31% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| |  | Врач: Быков Б.П.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 26 | 0 | 0,00% | 10 | 38,46% | 0 | 0,00% | 11 | 42,31% | 19 | 73,08% |
| | | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 26 | 0 | 0,00% | 10 | 38,46% | 0 | 0,00% | 11 | 42,31% | 19 | 73,08% |
| | | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 26 | 0 | 0,00% | 10 | 38,46% | 0 | 0,00% | 11 | 42,31% | 19 | 73,08% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26 | 0 | 10 | 0 | 11 | 19 |
| | | 19.03.2021 (пятница) | 26 | 0 | 0,00% | 10 | 38,46% | 0 | 0,00% | 11 | 42,31% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| |  | Врач: Катунин М.П.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 26 | 0 | 0,00% | 10 | 38,46% | 0 | 0,00% | 11 | 42,31% | 19 | 73,08% |
| | | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 26 | 0 | 0,00% | 10 | 38,46% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 19 | 73,08% |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 |
|  | Специалист: Врач-колопроктолог  |
| |  | Врач: Гавриков К.М.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 32 | 0 | 0,00% | 19 | 59,38% | 0 | 0,00% | 20 | 62,50% | 19 | 59,38% |
| | | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 32 | 0 | 0,00% | 19 | 59,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| |  | Врач: Лучкин В.Э.  |
| | | 10.03.2021 (среда) | 32 | 0 | 0,00% | 19 | 59,38% | 0 | 0,00% | 20 | 62,50% | 19 | 59,38% |
| | | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| | | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 32 | 0 | 0,00% | 19 | 59,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| |  | Врач: Потапкин Е.А.  |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 32 | 0 | 0,00% | 19 | 59,38% | 0 | 0,00% | 20 | 62,50% | 19 | 59,38% |
| | | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| | | 22 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 32 | 0 | 0,00% | 19 | 59,38% | 0 | 0,00% | 20 | 62,50% | 19 | 59,38% |
| | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 17 | 0 | 18 | 17 |
| | | 19.03.2021 (пятница) | 32 | 0 | 0,00% | 19 | 59,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| |  | Врач: Суровягина С.В.  |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 32 | 0 | 0,00% | 19 | 59,38% | 0 | 0,00% | 20 | 62,50% | 19 | 59,38% |
| | | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| | | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | | 18.03.2021 (четверг) | 32 | 0 | 0,00% | 19 | 59,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22.03.2021 (понедельник) | 32 | 0 | 0,00% | 19 | 59,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|  | Специалист: Врач-невролог  |
| |  | Врач: Брилева И.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 31 | 0 | 0,00% | 19 | 61,29% | 0 | 0,00% | 20 | 64,52% | 19 | 61,29% |
| | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| | | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 31 | 0 | 0,00% | 19 | 61,29% | 0 | 0,00% | 20 | 64,52% | 19 | 61,29% |
| | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | | 17 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 31 | 0 | 0,00% | 19 | 61,29% | 0 | 0,00% | 20 | 64,52% | 19 | 61,29% |
| | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | 22 | 0 | 10 | 0 | 11 | 10 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 31 | 0 | 0,00% | 19 | 61,29% | 0 | 0,00% | 20 | 64,52% | 19 | 61,29% |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 29 | 0 | 17 | 0 | 18 | 17 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 31 | 0 | 0,00% | 19 | 61,29% | 0 | 0,00% | 20 | 64,52% | 19 | 61,29% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31 | 0 | 19 | 0 | 20 | 19 |
| |  | Врач: Савочкин Б.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | 18.03.2021 (четверг) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Специалист: Врач-нейрохирург  |
| |  | Врач: Дзейтова А.С.  |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 28 | 0 | 0,00% | 20 | 71,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| |  | Врач: Егоров В.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 28 | 0 | 0,00% | 20 | 71,43% | 0 | 0,00% | 21 | 75,00% | 20 | 71,43% |
| | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 22.03.2021 (понедельник) | 28 | 0 | 0,00% | 20 | 71,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| |  | Врач: Ельцов И.В.  |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 28 | 0 | 0,00% | 20 | 71,43% | 0 | 0,00% | 21 | 75,00% | 20 | 71,43% |
| | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| |  | Врач: Комов О.А.  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 28 | 0 | 0,00% | 20 | 71,43% | 0 | 0,00% | 21 | 75,00% | 20 | 71,43% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28 | 0 | 20 | 0 | 21 | 20 |
| |  | Врач: Михайлов Д.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | | 13.03.2021 (суббота) | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|  | Специалист: Врач-нефролог  |
| |  | Врач: Комаров Г.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 23 | 0 | 0,00% | 15 | 65,22% | 0 | 0,00% | 16 | 69,57% | 15 | 65,22% |
| | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 23 | 0 | 0,00% | 15 | 65,22% | 0 | 0,00% | 16 | 69,57% | 15 | 65,22% |
| | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 23 | 0 | 0,00% | 15 | 65,22% | 0 | 0,00% | 16 | 69,57% | 15 | 65,22% |
| | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 23 | 0 | 0,00% | 15 | 65,22% | 0 | 0,00% | 16 | 69,57% | 15 | 65,22% |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 21 | 0 | 13 | 0 | 14 | 13 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 23 | 0 | 0,00% | 15 | 65,22% | 0 | 0,00% | 16 | 69,57% | 15 | 65,22% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23 | 0 | 15 | 0 | 16 | 15 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 23 | 0 | 0,00% | 15 | 65,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 23 | 0 | 0,00% | 15 | 65,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18.03.2021 (четверг) | 23 | 0 | 0,00% | 15 | 65,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19.03.2021 (пятница) | 23 | 0 | 0,00% | 15 | 65,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22.03.2021 (понедельник) | 23 | 0 | 0,00% | 15 | 65,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | Специалист: Врач-офтальмолог  |
| |  | Врач: Ганзенко Т.А.  |
| | | 10.03.2021 (среда) | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| |  | Врач: Жукова Е.А.  |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 14 | 0 | 0,00% | 7 | 50,00% | 0 | 0,00% | 7 | 50,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 18.03.2021 (четверг) | 14 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |  | Врач: Исканцев Д.И.  |
| | | 10.03.2021 (среда) | 30 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 | 23,33% | 17 | 56,67% |
