| | | | | | | | | | | | | | |
 | Подразделение: 1 терапевтическое отделение ГП № 4  |
|  | Специалист: Врач-терапевт  |
| |  | Врач: Нехаев ДД  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
|  | Специалист: Врач-терапевт участковый  |
| |  | Врач: Баранов СС  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 9 | 75,00% | 0 | 0,00% | 6 | 50,00% | 3 | 25,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% |
| | | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% |
| | | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% |
| | | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% |
| | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13.03.2021 (суббота) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 36 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| | | 14.03.2021 (воскресенье) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 36 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 9 | 75,00% | 0 | 0,00% | 6 | 50,00% | 3 | 25,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| |  | Врач: Ермаков АН  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 16 | 3 | 18,75% | 13 | 81,25% | 3 | 18,75% | 3 | 18,75% | 3 | 18,75% |
| | | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 16 | 3 | 18,75% | 13 | 81,25% | 3 | 18,75% | 3 | 18,75% | 3 | 18,75% |
| | | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 16 | 3 | 18,75% | 13 | 81,25% | 3 | 18,75% | 3 | 18,75% | 3 | 18,75% |
| | | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 16 | 3 | 18,75% | 13 | 81,25% | 3 | 18,75% | 3 | 18,75% | 3 | 18,75% |
| | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | 13.03.2021 (суббота) | 36 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 16 | 3 | 18,75% | 13 | 81,25% | 3 | 18,75% | 3 | 18,75% | 3 | 18,75% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 16 | 0 | 0,00% | 13 | 81,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 16 | 0 | 0,00% | 13 | 81,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18.03.2021 (четверг) | 16 | 0 | 0,00% | 13 | 81,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19.03.2021 (пятница) | 16 | 0 | 0,00% | 13 | 81,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20.03.2021 (суббота) | 36 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22.03.2021 (понедельник) | 16 | 0 | 0,00% | 13 | 81,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| |  | Врач: Куприянова СМ  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% |
| | | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% |
| | | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% |
| | | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% |
| | | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13.03.2021 (суббота) | 30 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| |  | Врач: Кухаренко МФ  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 6 | 50,00% | 3 | 25,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 6 | 50,00% | 3 | 25,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 6 | 50,00% | 3 | 25,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 6 | 50,00% | 3 | 25,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 |
| | | 13.03.2021 (суббота) | 36 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 6 | 50,00% | 3 | 25,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 |
| |  | Врач: Орехова ИВ  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 9 | 75,00% | 0 | 0,00% | 6 | 50,00% | 3 | 25,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% |
| | | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% |
| | | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% |
| | | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% | 3 | 25,00% |
| | | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13.03.2021 (суббота) | 36 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 9 | 75,00% | 0 | 0,00% | 6 | 50,00% | 3 | 25,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| |  | Врач: Прусс И.С.  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13.03.2021 (суббота) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|  | Специалист: Средний медицинский персонал  |
| |  | Врач: Ковалева Л.П.  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 13 | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 13 | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 13 | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 13 | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 13 | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 13 | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| |  | Врач: Похець ЭМ  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| |  | Врач: Щетник ЛС  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 13.03.2021 (суббота) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
|  | Специалист: Фельдшер  |
| |  | Врач: Сычикова КИ  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 48 | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 48 | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 48 | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 48 | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 48 | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 48 | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
 | Подразделение: 2-е терапевтическое отделение  |
|  | Специалист: Врач-акушер-гинеколог  |
| |  | Врач: Сладчикова Т.С.  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
|  | Специалист: Врач-кардиолог  |
| |  | Врач: Возгрина ЕВ  |
| | | 10.03.2021 (среда) | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|  | Специалист: Врач-невролог  |
| |  | Врач: Шакиров АТ  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 18 | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 18 | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 18 | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 18 | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 18 | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 18 | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
|  | Специалист: Врач-терапевт  |
| |  | Врач: Аристархова ОЮ (тер)  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 18 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 18 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 18 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 18 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 18 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 18 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| |  | Врач: Ткачев С.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 15 | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% | 0 | 0,00% |
| | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 15 | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% | 0 | 0,00% |
| | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 15 | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% | 0 | 0,00% |
| | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 15 | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% | 0 | 0,00% |
| | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 15 | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% | 0 | 0,00% |
| | | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 15 | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 15 | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| | | 18.03.2021 (четверг) | 15 | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 |
