| | | | | | | | | | | | | | |
 | Подразделение: Детская поликлиника Жуковской МБ  |
|  | Специалист: Врач-дерматовенеролог  |
| |  | Врач: Лобанова Н.Ю.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|  | Специалист: Врач-дерматовенеролог (венерология)  |
| |  | Врач: Лобанова Н.Ю. Венеролог  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 28 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 28 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 28 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 28 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 28 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 28 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 28 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 28 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
|  | Специалист: Врач-инфекционист  |
| |  | Врач: Синюто М.Ф.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
|  | Специалист: Врач-невролог  |
| |  | Врач: Бибикова Н.О.  |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| |  | Врач: Кильпиков В.В.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Специалист: Врач-оториноларинголог  |
| |  | Врач: Бурец Ю.А.  |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 28.01.2021 (четверг) | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Специалист: Врач-педиатр  |
| |  | Врач: Ежелева Ю.Г.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 42 | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 42 | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 42 | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 42 | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 42 | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 42 | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 42 | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
|  | Специалист: Врач-педиатр участковый  |
| |  | Врач: Волкова Н.И.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| |  | Врач: Гладкова О.Ю.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| |  | Врач: Графина С.А.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 4 | 33,33% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 16 | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 4 | 25,00% | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 16 | 4 | 16 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 4 | 40,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 12 | 100,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 4 | 28,57% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 4 | 14 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 4 | 33,33% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 16 | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 4 | 25,00% | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 16 | 4 | 16 | 0 |
| |  | Врач: Дубинская И.В.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 4 | 28,57% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 4 | 14 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 4 | 28,57% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 4 | 14 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| |  | Врач: Котикова Л.Г.  |
| | | 16.01.2021 (суббота) | 20 | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 23.01.2021 (суббота) | 20 | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| |  | Врач: Сенина Ю. В.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 14 | 0 | 0,00% | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% | 9 | 64,29% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 9 | 5 | 9 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 12 | 0 | 0,00% | 8 | 66,67% | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 14 | 0 | 0,00% | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% | 9 | 64,29% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 9 | 5 | 9 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 12 | 0 | 0,00% | 8 | 66,67% | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 12 | 0 | 0,00% | 8 | 66,67% | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| |  | Врач: Шаметкин В.А.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
|  | Специалист: Врач-психиатр  |
| |  | Врач: Лобанова Ольга Борисовна  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Специалист: Врач-психиатр-нарколог  |
| |  | Врач: Лобанова Ольга Борисовна  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Специалист: Врач-травматолог-ортопед  |
| |  | Врач: Юров А.М.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 3 | 37,50% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 3 | 37,50% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 3 | 37,50% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 3 | 37,50% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 |
