| | | | | | | | | | | | | | |
 | Подразделение: Взрослая поликлиника  |
|  | Специалист: Врач по паллиативной медицинской помощи  |
| |  | Врач: Сердюк О.В. (паллиатив.)  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| |  | Врач: Сидоренкова Т.А. (паллиатив.)  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 30 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 15 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|  | Специалист: Врач-гериатр  |
| |  | Врач: Третьякова Г.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|  | Специалист: Врач-дерматовенеролог  |
| |  | Врач: Давыденко Е.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 17 | 5 | 29,41% | 17 | 100,00% | 5 | 29,41% | 12 | 70,59% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 17 | 0 | 0,00% | 17 | 100,00% | 0 | 0,00% | 17 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 17 | 5 | 29,41% | 17 | 100,00% | 5 | 29,41% | 5 | 29,41% | 0 | 0,00% |
| | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 11 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 17 | 5 | 29,41% | 17 | 100,00% | 5 | 29,41% | 12 | 70,59% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 16 | 5 | 16 | 5 | 11 | 0 |
|  | Специалист: Врач-дерматовенеролог (венерология)  |
| |  | Врач: Давыденко Е.В. (венеролог)  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 16 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 30 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 24 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 30 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 30 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Специалист: Врач-кардиолог  |
| |  | Врач: Ковалев В.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 24 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 24 | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 22 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  | Специалист: Врач-невролог  |
| |  | Врач: Ерошенко И.М.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 20 | 7 | 35,00% | 7 | 35,00% | 7 | 35,00% | 3 | 15,00% | 0 | 0,00% |
| | | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 15 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 20 | 7 | 35,00% | 7 | 35,00% | 7 | 35,00% | 5 | 25,00% | 0 | 0,00% |
| | | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 20 | 7 | 35,00% | 7 | 35,00% | 7 | 35,00% | 3 | 15,00% | 0 | 0,00% |
| | | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 20 | 7 | 35,00% | 7 | 35,00% | 7 | 35,00% | 3 | 15,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| |  | Врач: Орачевский А.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 18 | 5 | 27,78% | 5 | 27,78% | 5 | 27,78% | 5 | 27,78% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 18 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 18 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 18 | 5 | 27,78% | 5 | 27,78% | 5 | 27,78% | 5 | 27,78% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 18 | 5 | 27,78% | 5 | 27,78% | 5 | 27,78% | 5 | 27,78% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| |  | Врач: Сидоренков В.Д.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 10 | 5 | 50,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 5 | 50,00% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 11 | 0 | 0,00% | 10 | 90,91% | 0 | 0,00% | 5 | 45,45% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 10 | 5 | 50,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 5 | 50,00% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 10 | 5 | 50,00% | 10 | 100,00% | 5 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 10 | 5 | 50,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 5 | 50,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
|  | Специалист: Врач-оториноларинголог  |
| |  | Врач: Илларионова Н.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  | Специалист: Врач-офтальмолог  |
| |  | Врач: Бакланская Л.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 35 | 5 | 14,29% | 30 | 85,71% | 5 | 14,29% | 20 | 57,14% | 0 | 0,00% |
| | | 23 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| | | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 21 | 5 | 23,81% | 21 | 100,00% | 5 | 23,81% | 10 | 47,62% | 0 | 0,00% |
| | | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 35 | 5 | 14,29% | 30 | 85,71% | 5 | 14,29% | 15 | 42,86% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32 | 2 | 27 | 2 | 12 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 37 | 5 | 13,51% | 37 | 100,00% | 5 | 13,51% | 25 | 67,57% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34 | 5 | 34 | 5 | 22 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 35 | 0 | 0,00% | 30 | 85,71% | 0 | 0,00% | 35 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 |
| |  | Врач: Богачева Л.Н.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 31 | 5 | 16,13% | 5 | 16,13% | 5 | 16,13% | 6 | 19,35% | 0 | 0,00% |
| | | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 21 | 5 | 23,81% | 5 | 23,81% | 5 | 23,81% | 5 | 23,81% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 30 | 5 | 16,67% | 5 | 16,67% | 5 | 16,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 30 | 5 | 16,67% | 20 | 66,67% | 5 | 16,67% | 10 | 33,33% | 0 | 0,00% |
| | | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 30 | 5 | 16,67% | 5 | 16,67% | 5 | 16,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 29 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | Специалист: Врач-психиатр  |
| |  | Врач: Власова Г.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |  | Врач: Гилеп С.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 22 | 0 | 0,00% | 22 | 100,00% | 0 | 0,00% | 13 | 59,09% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
|  | Специалист: Врач-психиатр-нарколог  |
| |  | Врач: Балабанова Н.К.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 36 | 100,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 35 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 35 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |  | Врач: Исаченко О.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| |  | Врач: Магомедов А.К.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 9 | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 9 | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 9 | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 9 | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 9 | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
|  | Специалист: Врач-терапевт  |
| |  | Врач: Сидоренкова Т.А.  |
| | | 08.03.2021 (понедельник) | 33 | 0 | 0,00% | 33 | 100,00% | 0 | 0,00% | 33 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 33 | 0 | 0,00% | 33 | 100,00% | 0 | 0,00% | 28 | 84,85% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 35 | 0 | 0,00% | 35 | 100,00% | 0 | 0,00% | 35 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 38 | 0 | 0,00% | 38 | 100,00% | 0 | 0,00% | 38 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 45 | 0 | 0,00% | 45 | 100,00% | 0 | 0,00% | 45 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 33 | 0 | 0,00% | 33 | 100,00% | 0 | 0,00% | 33 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| |  | Врач: Трубенев В.А.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 16 | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 16 | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 16 | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 16 | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 16 | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
|  | Специалист: Врач-терапевт участковый  |
| |  | Врач: Балабанов Ю.М.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 23 | 0 | 0,00% | 23 | 100,00% | 0 | 0,00% | 13 | 56,52% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | | 19 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 20 | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 23 | 0 | 0,00% | 20 | 86,96% | 0 | 0,00% | 20 | 86,96% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 23 | 0 | 0,00% | 23 | 100,00% | 0 | 0,00% | 20 | 86,96% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 20 | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| |  | Врач: Волкова И.В.  |
| | | 09.03.2021 (вторник) | 25 | 0 | 0,00% | 20 | 80,00% | 10 | 40,00% | 15 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| | | 16 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 |
| | | 10.03.2021 (среда) | 30 | 0 | 0,00% | 20 | 66,67% | 0 | 0,00% | 20 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 28 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| | | 11.03.2021 (четверг) | 30 | 0 | 0,00% | 20 | 66,67% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 29 | 0 | 19 | 0 | 29 | 0 |
| | | 12.03.2021 (пятница) | 30 | 0 | 0,00% | 23 | 76,67% | 0 | 0,00% | 17 | 56,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 |
| | | 15.03.2021 (понедельник) | 30 | 0 | 0,00% | 20 | 66,67% | 0 | 0,00% | 20 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| | | 16.03.2021 (вторник) | 25 | 0 | 0,00% | 20 | 80,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17.03.2021 (среда) | 30 | 0 | 0,00% | 20 | 66,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
