| | | | | | | | | | | | | | |
 | Подразделение: Поликлиника 1  |
|  | Специалист: Врач-офтальмолог  |
| |  | Врач: Юшкова И.Э.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 69 | 12 | 17,39% | 57 | 82,61% | 0 | 0,00% | 45 | 65,22% | 0 | 0,00% |
| | | 27 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| | | 42 | 1 | 34 | 0 | 41 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 66 | 9 | 13,64% | 54 | 81,82% | 0 | 0,00% | 57 | 86,36% | 0 | 0,00% |
| | | 25 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| | | 41 | 1 | 34 | 0 | 40 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 24 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 25,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 68 | 12 | 17,65% | 56 | 82,35% | 0 | 0,00% | 56 | 82,35% | 0 | 0,00% |
| | | 15 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| | | 53 | 5 | 41 | 0 | 48 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 68 | 12 | 17,65% | 56 | 82,35% | 0 | 0,00% | 56 | 82,35% | 0 | 0,00% |
| | | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 |
|  | Специалист: Врач-педиатр  |
| |  | Врач: Аверина Т.В.  |
| | | 16.01.2021 (суббота) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| |  | Врач: Гаганова Л.А.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| |  | Врач: Евстегнеева С.М.  |
| | | 16.01.2021 (суббота) | 120 | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 120 | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 120 | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 120 | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 120 | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 120 | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | | 23.01.2021 (суббота) | 120 | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 120 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 120 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| |  | Врач: Кондратцева Л.А.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 120 | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 85 | 0 | 0,00% | 85 | 100,00% | 0 | 0,00% | 85 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 85 | 0 | 0,00% | 85 | 100,00% | 0 | 0,00% | 85 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 120 | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 120 | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| |  | Врач: Красюк Е.М.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 60 | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 48 | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 58 | 0 | 0,00% | 58 | 100,00% | 0 | 0,00% | 58 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 72 | 0 | 0,00% | 72 | 100,00% | 0 | 0,00% | 72 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 80 | 0 | 0,00% | 80 | 100,00% | 0 | 0,00% | 80 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| |  | Врач: Ларчикова Л.И.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 72 | 0 | 0,00% | 72 | 100,00% | 0 | 0,00% | 72 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 103 | 0 | 0,00% | 103 | 100,00% | 0 | 0,00% | 103 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 83 | 0 | 0,00% | 83 | 100,00% | 0 | 0,00% | 83 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 72 | 0 | 0,00% | 72 | 100,00% | 0 | 0,00% | 72 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 83 | 0 | 0,00% | 83 | 100,00% | 0 | 0,00% | 83 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 |
|  | Специалист: Врач-педиатр участковый  |
| |  | Врач: Акжитова М.М.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 14 | 2 | 14 | 0 | 12 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 19 | 7 | 19 | 0 | 12 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 26 | 11 | 26 | 0 | 15 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21 | 4 | 21 | 0 | 17 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 29 | 11 | 29 | 0 | 18 | 0 |
| |  | Врач: Герасимов В.Н.  |
| | | 16.01.2021 (суббота) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | | 8 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 11 | 2 | 11 | 0 | 9 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 | 5 | 16 | 0 | 11 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 12 | 3 | 12 | 0 | 9 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 6 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| |  | Врач: Гришина И.В.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 29 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | | 13 | 5 | 13 | 0 | 8 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | | 15 | 4 | 15 | 0 | 11 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 25 | 10 | 25 | 0 | 15 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 29 | 11 | 29 | 0 | 18 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 |
| |  | Врач: Кексель Т.В.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19 | 5 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 19 | 5 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27 | 11 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| |  | Врач: Красюк Е.М.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 14 | 4 | 14 | 0 | 10 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 14 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 6 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 18 | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 18 | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| |  | Врач: Кулагина И.И.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 18 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 6 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| | | 23.01.2021 (суббота) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| |  | Врач: Ларчикова Л.И.  |
| | | 16.01.2021 (суббота) | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 30 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 14 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | | 11 | 5 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 14 | 6 | 14 | 0 | 8 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 6 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 18 | 6 | 33,33% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 6 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 18 | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 18 | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 66,67% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 |
| |  | Врач: Мдзинарашвили Б.Л.  |
| | | 16.01.2021 (суббота) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 16 | 6 | 16 | 0 | 10 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 24 | 12 | 50,00% | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | 50,00% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 22 | 12 | 22 | 0 | 10 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | 26 | 11 | 26 | 0 | 15 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 24 | 12 | 24 | 0 | 12 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 12 | 30 | 0 | 18 | 0 |
| |  | Врач: Сазонова Н.И.  |
| | | 16.01.2021 (суббота) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | | 18 | 9 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| | | 14 | 10 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 25 | 8 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 30 | 12 | 40,00% | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 18 | 60,00% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 28 | 11 | 28 | 0 | 17 | 0 |
| |  | Врач: Халяева Е.С.  |
| | | 18.01.2021 (понедельник) | 42 | 6 | 14,29% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | | 35 | 5 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| | | 19.01.2021 (вторник) | 42 | 6 | 14,29% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| | | 34 | 3 | 34 | 0 | 34 | 0 |
| | | 20.01.2021 (среда) | 42 | 6 | 14,29% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 40 | 6 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| | | 21.01.2021 (четверг) | 42 | 6 | 14,29% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 41 | 6 | 41 | 0 | 41 | 0 |
| | | 22.01.2021 (пятница) | 42 | 6 | 14,29% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 41 | 6 | 41 | 0 | 41 | 0 |
| | | 23.01.2021 (суббота) | 36 | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| | | 25.01.2021 (понедельник) | 42 | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| | | 26.01.2021 (вторник) | 42 | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% |
